Equipe première .
| Nom | Date de naissance | Nationalité |
|---|---|---|
| Pilier | ||
| Goderzi SHVELIDZE | 06/10/2008 | Georgie |
| Davit ZIRAKASHVILI | 06/10/2008 | Georgie |
| Mathieu BADEL | 06/10/2008 | France |
| Thomas DOMINGO | 20/08/1985 | France |
| Laurent EMMANUELLI | 10/09/1976 | France |
| Martin SCELZO | 06/10/2008 | Argentine |
| Demi de mêlée | ||
| John SENIO | 01/01/1970 | Samoa |
| Pierre MIGNONI | 06/10/2008 | France |
| Arnaud PIC | 06/10/2008 | France |
| Alessandro TRONCON | 06/10/2008 | Italie |
| Deuxième ligne | ||
| Loïc JACQUET | 14/03/1985 | France |
| Thibaut PRIVAT | 06/02/1979 | France |
| Christophe SAMSON | 01/03/1984 | France |
| Pierre VIGOUROUX | 06/10/2008 | France |
| Jamie CUDMORE | 06/10/2008 | Canada |
| Troisième ligne | ||
| Fabien ALEXANDRE | 14/05/1985 | France |
| Alexandre AUDEBERT | 04/08/1977 | France |
| Nicolas BARTHOMEUF | 06/10/2008 | France |
| Julien BONNAIRE | 20/09/1978 | France |
| Sam BROOMHALL | 06/10/2008 | Nouvelle-Zelande |
| Emmanuel ETIEN | 14/03/1981 | France |
| Elvis VERMEULEN | 05/04/1979 | France |
| Talonneur | ||
| Mario LEDESMA | 17/05/1973 | Argentine |
| Mirko LO ZUPONE | 06/10/2008 | France |
| John SMIT | 06/10/2008 | Afrique du Sud |
| Demi d'ouverture | ||
| Seremaia BAI | 06/10/2008 | Fidji |
| Brock JAMES | 22/10/1981 | Australie |
| Alex KING | 17/01/1975 | Angleterre |
| Robin JANISSON | 06/10/2008 | France |
| Centre | ||
| Benoit BABY | 07/09/1983 | France |
| Gonzalo CANALE | 06/10/2008 | Italie |
| Raphael CHANAL | 06/10/2008 | France |
| Thomas COMBEZOU | 26/01/1987 | France |
| Grant ESTERHUIZEN | 06/10/2008 | Afrique du Sud |
| Pierre-Emmanuel GARCIA | 05/05/1983 | France |
| Marius JOUBERT | 10/07/1979 | Afrique du Sud |
| Ailier | ||
| Vilimoni DELASAU | 06/10/2008 | Fidji |
| Julien MALZIEU | 04/05/1983 | France |
| Aurélien ROUGERIE | 06/10/2008 | France |
| Vincent ROUX | 06/10/2008 | France |
| Napoleoni VONOWALE NALAGA | 06/10/2008 | Fidji |
| Arrière | ||
| Anthony FLOCH | 12/02/1983 | France |


Commentaire sur Castres, morne plaine pour l'ASMCA
Décidément le début du championnat est difficile pour les "Jaune et Bleu". Trois matchs à l'extérieur = trois défaites! On a beau dire que'il faut intégrer les nouveaux joueurs, que la coupure a été trop brève, que ce n'est que le début, que les nouvelles règles... N'emp^che que l'ASM Clermont Auvergne se retrouve aujourdui 8ème et à 11 points du leader. Même le Stade Touloisain qui a eu la même trêve que nous vient de passer quatrième et à seulement 7 points du Stade Français. Personnellement je pense que cette saison cela va être très dur d'être dans les quatre premiers. La dernière finale a fait beaucoup de dégâts dans les têtes, cela se voit sur le terrain. IL EST TEMPS DE REAGIR!! Déjà contre Biarritz, mais aussi à Bourgoin pour enchainer... ALLEZ LES JAUNE ET BLEU
...Par Patrix - Publié le 21/09/2008
Commentaire sur Supporters, le rugby de vos vacances
Qu'il a de la chance le Michou sur son ile déserte à bientot
...Par Roro_63110 - Publié le 05/08/2008
Commentaire sur Ultime rendez-vous de la saison pour les supporters des Vignerons
Un grand bravo et merci à l'équipe organisatrice de cette manifestation, je pense que comme la plus part des participants nous avons passé une bonne journée avec en prime le soleil, ce qui après la finale ratée à mis un de baume à notre cœur. Encore merci pour cette journée et bonnes vacances à tous.
...Par Roro_63110 - Publié le 07/07/2008
Commentaire sur DEPLACEMENT POUR LA FINALE AU STADE DE FRANCE
Ca sent bon cette finale, on va retrouver Toulouse, et cette fois-ci on va tous pousser si fort que les toulousains ne s'en remettrons pas. Montrez vos couleurs, sortez T-shirts, casquettes,drapeaux et autres accessoires... ALLEZ LES JAUNE ET BLEU!!!
...Par Patrix - Publié le 24/06/2008