Calendrier « Championnat Top 14 »
Retrouver tous les matchs, pour la compétition « Championnat Top 14 ».
| Date | Equipe domicile | Score | Equipe visiteur | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2010 Top 14 | Stade Français Paris | infos | ASM Clermont Auvergne | ||
| 27/03/2010 Top 14 | ASM Clermont Auvergne | infos | Montpellier Rugby Club | ||
| 13/03/2010 Top 14 | Montauban-Tarn et Garonne XV | 45-31 | Racing Métro 92 | ||
| 12/03/2010 Top 14 | Union Sportive Arlequins Perpignan | 19-14 | Biarritz Olympique Pays Basque | ||
| 12/03/2010 Top 14 | Rugby Club Toulonnais | 19-6 | Castres Olympique | ||
| 12/03/2010 Top 14 | Stade Toulousain* | 34-3 | Montpellier Rugby Club | ||
| 12/03/2010 Top 14 | Aviron Bayonnais | 22-13 | ASM Clermont Auvergne | ||
| 12/03/2010 Top 14 | Sporting Club Albigeois | 7-17 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | ||
| 12/03/2010 Top 14 | Club Athlétique Brive Corrèze | 26-14 | Stade Français Paris | ||
| 06/03/2010 Top 14 | Montpellier Rugby Club | 22-19 | Racing Métro 92 | ||
| 06/03/2010 Top 14 | Stade Français Paris | 1-29 | Stade Toulousain | ||
| 06/03/2010 Top 14 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | 22-14 | Montauban-Tarn et Garonne XV | ||
| 06/03/2010 Top 14 | Castres Olympique* | 35-10 | Club Athlétique Brive Corrèze | ||
| 06/03/2010 Top 14 | Aviron Bayonnais* | 46-13 | Sporting Club Albigeois | ||
| 06/03/2010 Top 14 | Rugby Club Toulonnais | 21-20 | Biarritz Olympique Pays Basque | ||
| 05/03/2010 Top 14 | ASM Clermont Auvergne | 22-17 | Union Sportive Arlequins Perpignan | ||
| 27/02/2010 Top 14 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | 12-6 | Aviron Bayonnais | ||
| 20/02/2010 Top 14 | Stade Toulousain | 3-6 | Rugby Club Toulonnais | ||
| 20/02/2010 Top 14 | ASM Clermont Auvergne* | 45-18 | Sporting Club Albigeois | ||
| 20/02/2010 Top 14 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | 16-22 | Stade Français Paris | ||
| 20/02/2010 Top 14 | Montpellier Rugby Club | 16-22 | Aviron Bayonnais | ||
| 20/02/2010 Top 14 | Montauban-Tarn et Garonne XV | 16-13 | Union Sportive Arlequins Perpignan | ||
| 20/02/2010 Top 14 | Racing Métro 92 | 24-24 | Castres Olympique | ||
| 19/02/2010 Top 14 | Biarritz Olympique Pays Basque | 12-6 | Club Athlétique Brive Corrèze | ||
| 05/02/2010 Top 14 | Aviron Bayonnais | 13-30 | Union Sportive Arlequins Perpignan* | ||
| 28/01/2010 Top 14 | Aviron Bayonnais | 15-1 | Biarritz Olympique Pays Basque | ||
| 28/01/2010 Top 14 | Sporting Club Albigeois | 6-24 | Stade Toulousain* | ||
| 28/01/2010 Top 14 | Union Sportive Arlequins Perpignan* | 49-20 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | ||
| 27/01/2010 Top 14 | Castres Olympique | 32-14 | Stade Français Paris | ||
| 27/01/2010 Top 14 | Racing Métro 92 | 33-24 | ASM Clermont Auvergne | ||
| 27/01/2010 Top 14 | Club Athlétique Brive Corrèze | 19-14 | Montauban-Tarn et Garonne XV | ||
| 27/01/2010 Top 14 | Rugby Club Toulonnais* | 31-19 | Montpellier Rugby Club | ||
| 10/01/2010 Top 14 | Stade Toulousain | 15-16 | ASM Clermont Auvergne | ||
| 09/01/2010 Top 14 | Stade Français Paris | 25-15 | Biarritz Olympique Pays Basque | ||
| 09/01/2010 Top 14 | Sporting Club Albigeois | 15-17 | Club Athlétique Brive Corrèze | ||
| 09/01/2010 Top 14 | Montpellier Rugby Club | 15-1 | Castres Olympique | ||
| 09/01/2010 Top 14 | Rugby Club Toulonnais | 18-7 | Montauban-Tarn et Garonne XV | ||
| 08/01/2010 Top 14 | Union Sportive Arlequins Perpignan* | 31-12 | Racing Métro 92 | ||
| 03/01/2010 Top 14 | Aviron Bayonnais | 13-15 | Stade Toulousain | ||
| 03/01/2010 Top 14 | ASM Clermont Auvergne* | 39-3 | Rugby Club Toulonnais | ||
| 03/01/2010 Top 14 | Biarritz Olympique Pays Basque | 26-10 | Montpellier Rugby Club | ||
| 03/01/2010 Top 14 | Montauban-Tarn et Garonne XV | 6-6 | Stade Français Paris | ||
| 03/01/2010 Top 14 | Club Athlétique Brive Corrèze* | 29-9 | Union Sportive Arlequins Perpignan | ||
| 03/01/2010 Top 14 | Castres Olympique* | 44-10 | Sporting Club Albigeois | ||
| 03/01/2010 Top 14 | Racing Métro 92 | 17-18 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | ||
| 30/12/2009 Top 14 | Stade Toulousain | 22-11 | Union Sportive Arlequins Perpignan | ||
| 30/12/2009 Top 14 | Castres Olympique | 30-7 | Montauban-Tarn et Garonne XV | ||
| 30/12/2009 Top 14 | Aviron Bayonnais | 19-23 | Racing Métro 92 | ||
| 30/12/2009 Top 14 | Biarritz Olympique Pays Basque | 23-6 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | ||
| 30/12/2009 Top 14 | ASM Clermont Auvergne* | 52-10 | Club Athlétique Brive Corrèze | ||
| 30/12/2009 Top 14 | Rugby Club Toulonnais | 41-13 | Sporting Club Albigeois | ||
| 30/12/2009 Top 14 | Montpellier Rugby Club | 25-23 | Stade Français Paris | ||
| 06/12/2009 Top 14 | Racing Métro 92 | 28-15 | Rugby Club Toulonnais | ||
| 06/12/2009 Top 14 | Club Athlétique Brive Corrèze | 27-21 | Stade Toulousain | ||
| 06/12/2009 Top 14 | Sporting Club Albigeois | 20-9 | Biarritz Olympique Pays Basque | ||
| 05/12/2009 Top 14 | Stade Français Paris* | 34-10 | Aviron Bayonnais | ||
| 05/12/2009 Top 14 | Union Sportive Arlequins Perpignan | 29-3 | Montpellier Rugby Club | ||
| 05/12/2009 Top 14 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | 16-9 | Castres Olympique | ||
| 04/12/2009 Top 14 | Montauban-Tarn et Garonne XV | 20-15 | ASM Clermont Auvergne | ||
| 02/12/2009 Top 14 | Biarritz Olympique Pays Basque | 20-23 | Racing Métro 92 | ||
| 28/11/2009 Top 14 | ASM Clermont Auvergne* | 32-3 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | ||
| 28/11/2009 Top 14 | Montpellier Rugby Club | 3-25 | Club Athlétique Brive Corrèze* | ||
| 28/11/2009 Top 14 | Stade Toulousain | 17-12 | Montauban-Tarn et Garonne XV | ||
| 27/11/2009 Top 14 | Racing Métro 92 | 9-6 | Sporting Club Albigeois | ||
| 27/11/2009 Top 14 | Castres Olympique* | 34-6 | Biarritz Olympique Pays Basque | ||
| 27/11/2009 Top 14 | Stade Français Paris | 18-22 | Rugby Club Toulonnais | ||
| 21/11/2009 Top 14 | ASM Clermont Auvergne | 13-16 | Biarritz Olympique Pays Basque | ||
| 21/11/2009 Top 14 | Castres Olympique* | 30-10 | Stade Toulousain | ||
| 21/11/2009 Top 14 | Racing Métro 92 | 20-18 | Stade Français Paris | ||
| 21/11/2009 Top 14 | Aviron Bayonnais* | 38-13 | Montauban-Tarn et Garonne XV | ||
| 21/11/2009 Top 14 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | 20-23 | Montpellier Rugby Club | ||
| 21/11/2009 Top 14 | Rugby Club Toulonnais | 19-10 | Club Athlétique Brive Corrèze | ||
| 20/11/2009 Top 14 | Sporting Club Albigeois | 24-23 | Union Sportive Arlequins Perpignan | ||
| 05/11/2009 Top 14 | Union Sportive Arlequins Perpignan* | 25-9 | Rugby Club Toulonnais | ||
| 05/11/2009 Top 14 | Stade Français Paris | 23-18 | Sporting Club Albigeois | ||
| 05/11/2009 Top 14 | Club Athlétique Brive Corrèze | 19-14 | Aviron Bayonnais | ||
| 05/11/2009 Top 14 | Stade Toulousain* | 41-3 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | ||
| 05/11/2009 Top 14 | Montpellier Rugby Club | 19-1 | Montauban-Tarn et Garonne XV | ||
| 05/11/2009 Top 14 | Castres Olympique | 9-9 | ASM Clermont Auvergne | ||
| 31/10/2009 Top 14 | Montauban-Tarn et Garonne XV | 14-5 | Biarritz Olympique Pays Basque | ||
| 31/10/2009 Top 14 | ASM Clermont Auvergne | 19-19 | Stade Français Paris | ||
| 31/10/2009 Top 14 | Racing Métro 92 | 27-20 | Stade Toulousain | ||
| 31/10/2009 Top 14 | Aviron Bayonnais | 8-14 | Rugby Club Toulonnais | ||
| 31/10/2009 Top 14 | Sporting Club Albigeois | 15-18 | Montpellier Rugby Club | ||
| 31/10/2009 Top 14 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | 14-14 | Club Athlétique Brive Corrèze | ||
| 30/10/2009 Top 14 | Union Sportive Arlequins Perpignan | 17-15 | Castres Olympique | ||
| 24/10/2009 Top 14 | Stade Français Paris | 14-20 | Union Sportive Arlequins Perpignan | ||
| 24/10/2009 Top 14 | Montpellier Rugby Club | 16-9 | ASM Clermont Auvergne | ||
| 24/10/2009 Top 14 | Rugby Club Toulonnais* | 46-28 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | ||
| 24/10/2009 Top 14 | Club Athlétique Brive Corrèze | 10-18 | Racing Métro 92 | ||
| 24/10/2009 Top 14 | Montauban-Tarn et Garonne XV | 20-6 | Sporting Club Albigeois | ||
| 24/10/2009 Top 14 | Stade Toulousain | 23-3 | Biarritz Olympique Pays Basque | ||
| 23/10/2009 Top 14 | Aviron Bayonnais | 6-15 | Castres Olympique | ||
| 03/10/2009 Top 14 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | 26-16 | Sporting Club Albigeois | ||
| 03/10/2009 Top 14 | Biarritz Olympique Pays Basque | 27-12 | Union Sportive Arlequins Perpignan | ||
| 03/10/2009 Top 14 | Castres Olympique | 21-19 | Rugby Club Toulonnais | ||
| 03/10/2009 Top 14 | Montpellier Rugby Club | 12-30 | Stade Toulousain | ||
| 03/10/2009 Top 14 | Racing Métro 92 | 17-12 | Montauban-Tarn et Garonne XV | ||
| 03/10/2009 Top 14 | ASM Clermont Auvergne* | 38-13 | Aviron Bayonnais | ||
| 02/10/2009 Top 14 | Stade Français Paris* | 44-16 | Club Athlétique Brive Corrèze | ||
| 29/09/2009 Top 14 | Sporting Club Albigeois | 21-25 | Castres Olympique* | ||
| 26/09/2009 Top 14 | Stade Toulousain | 9-9 | Stade Français Paris | ||
| 26/09/2009 Top 14 | Racing Métro 92 | 18-14 | Montpellier Rugby Club | ||
| 26/09/2009 Top 14 | Montauban-Tarn et Garonne XV | 12-15 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | ||
| 26/09/2009 Top 14 | Biarritz Olympique Pays Basque* | 23-9 | Rugby Club Toulonnais | ||
| 26/09/2009 Top 14 | Union Sportive Arlequins Perpignan* | 19-3 | ASM Clermont Auvergne | ||
| 25/09/2009 Top 14 | Club Athlétique Brive Corrèze | 11-9 | Castres Olympique | ||
| 25/09/2009 Top 14 | Sporting Club Albigeois | 19-14 | Aviron Bayonnais | ||
| 20/09/2009 Top 14 | Aviron Bayonnais | 26-3 | Montpellier Rugby Club | ||
| 20/09/2009 Top 14 | Rugby Club Toulonnais | 18-13 | Stade Toulousain | ||
| 20/09/2009 Top 14 | Castres Olympique | 9-6 | Racing Métro 92 | ||
| 20/09/2009 Top 14 | Union Sportive Arlequins Perpignan* | 28-9 | Montauban-Tarn et Garonne XV | ||
| 19/09/2009 Top 14 | Club Athlétique Brive Corrèze | 12-15 | Biarritz Olympique Pays Basque | ||
| 19/09/2009 Top 14 | Stade Français Paris* | 20-6 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | ||
| 19/09/2009 Top 14 | Sporting Club Albigeois | 8-40 | ASM Clermont Auvergne* | ||
| 16/09/2009 Top 14 | Montauban-Tarn et Garonne XV | 18-18 | Castres Olympique | ||
| 12/09/2009 Top 14 | Biarritz Olympique Pays Basque | 12-6 | Aviron Bayonnais | ||
| 12/09/2009 Top 14 | ASM Clermont Auvergne | 30-22 | Racing Métro 92 | ||
| 12/09/2009 Top 14 | Montauban-Tarn et Garonne XV | 23-20 | Club Athlétique Brive Corrèze | ||
| 12/09/2009 Top 14 | Stade Toulousain | 19-13 | Sporting Club Albigeois | ||
| 12/09/2009 Top 14 | Stade Français Paris* | 44-18 | Castres Olympique | ||
| 12/09/2009 Top 14 | Montpellier Rugby Club | 21-20 | Rugby Club Toulonnais | ||
| 11/09/2009 Top 14 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | 17-6 | Union Sportive Arlequins Perpignan | ||
| 06/09/2009 Top 14 | ASM Clermont Auvergne | 19-12 | Stade Toulousain | ||
| 06/09/2009 Top 14 | Biarritz Olympique Pays Basque | 30-22 | Stade Français Paris | ||
| 06/09/2009 Top 14 | Racing Métro 92 | 14-18 | Union Sportive Arlequins Perpignan | ||
| 06/09/2009 Top 14 | Club Athlétique Brive Corrèze* | 39-6 | Sporting Club Albigeois | ||
| 06/09/2009 Top 14 | Castres Olympique* | 33-18 | Montpellier Rugby Club | ||
| 06/09/2009 Top 14 | Aviron Bayonnais* | 53-6 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | ||
| 06/09/2009 Top 14 | Montauban-Tarn et Garonne XV | 21-18 | Rugby Club Toulonnais | ||
| 02/09/2009 Top 14 | Union Sportive Arlequins Perpignan | 21-9 | Club Athlétique Brive Corrèze | ||
| 02/09/2009 Top 14 | Montpellier Rugby Club | 22-18 | Biarritz Olympique Pays Basque | ||
| 02/09/2009 Top 14 | Rugby Club Toulonnais | 26-21 | ASM Clermont Auvergne | ||
| 02/09/2009 Top 14 | Stade Toulousain | 21-17 | Aviron Bayonnais | ||
| 02/09/2009 Top 14 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | 17-13 | Racing Métro 92 | ||
| 02/09/2009 Top 14 | Stade Français Paris | 35-40 | Montauban-Tarn et Garonne XV | ||
| 29/08/2009 Top 14 | Sporting Club Albigeois | 9-15 | Rugby Club Toulonnais | ||
| 29/08/2009 Top 14 | Union Sportive Arlequins Perpignan | 17-15 | Stade Toulousain | ||
| 29/08/2009 Top 14 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | 22-17 | Biarritz Olympique Pays Basque | ||
| 29/08/2009 Top 14 | Stade Français Paris | 43-26 | Montpellier Rugby Club | ||
| 29/08/2009 Top 14 | Racing Métro 92 | 18-9 | Aviron Bayonnais | ||
| 28/08/2009 Top 14 | Club Athlétique Brive Corrèze | 9-9 | ASM Clermont Auvergne | ||
| 22/08/2009 Top 14 | Castres Olympique | 29-9 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | ||
| 22/08/2009 Top 14 | Rugby Club Toulonnais | 27-13 | Racing Métro 92 | ||
| 22/08/2009 Top 14 | ASM Clermont Auvergne* | 37-16 | Montauban-Tarn et Garonne XV | ||
| 22/08/2009 Top 14 | Montpellier Rugby Club | 18-12 | Union Sportive Arlequins Perpignan | ||
| 22/08/2009 Top 14 | Stade Toulousain* | 38-1 | Club Athlétique Brive Corrèze | ||
| 22/08/2009 Top 14 | Biarritz Olympique Pays Basque* | 39-6 | Sporting Club Albigeois | ||
| 21/08/2009 Top 14 | Aviron Bayonnais | 38-24 | Stade Français Paris | ||
| 15/08/2009 Top 14 | Club Athlétique Brive Corrèze* | 30-9 | Montpellier Rugby Club | ||
| 15/08/2009 Top 14 | Union Sportive Arlequins Perpignan | 28-20 | Aviron Bayonnais | ||
| 15/08/2009 Top 14 | Biarritz Olympique Pays Basque | 12-24 | Castres Olympique | ||
| 15/08/2009 Top 14 | Sporting Club Albigeois | 13-19 | Racing Métro 92 | ||
| 15/08/2009 Top 14 | Montauban-Tarn et Garonne XV | 16-17 | Stade Toulousain | ||
| 15/08/2009 Top 14 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | 28-37 | ASM Clermont Auvergne | ||
| 14/08/2009 Top 14 | Rugby Club Toulonnais | 22-22 | Stade Français Paris | ||
Nouvelle réception des Vignerons
Mardi 30 mars - 18h30
Salle Leclanché
Venez nombreux (joueurs aussi !)
» Les brèves
- mar.
- 13
- 2010
- mar.
- 12
- 2010
- mar.
- 11
- 2010
- mar.
- 11
- 2010
Votre Commande
Espace membre
» Les galeries
Les invités au rendez-vous
Les supporters au Bar des Vignerons
Aurélien rougerie après la transformation de son essais
la présentation du maillot géant en présence de membre de l'interclub
depart pour Agen la neige et au rendez-vous
asm clermont auvergne - Biarritz
Roger, Domi et Amador
Toujours disponible avec les jeunes
Voila, on est à Birmingham pour embarquer et rentrer... UN TRES BEAU DEPLACEMENT
Les supporters après le match
(c) Les Vignerons 2007-2009


Commentaire sur L'ASMCA a rempli sa part du contrat à Viadana
Cette fois, ça y est, on est an quart de finale de la H-cup! Quel match encore des Jaune et Bleu, face a des italiens toujours limités, mais accrocheurs... comme des italiens! Au moins les joueurs ont pu prendre du plaisir et marquer 9 essais est toujours bon pour le moral. On va avoir une fin de saison exceptionnelle, je le sent!
...Par Patrix - Publié le 23/01/2010
Commentaire sur L’ASM Clermont Auvergne Vice Champion de France... pour la dixième fois.
Nous avons tous espéré que cette finale serait la bonne, mais c’était sans compter sur la défaillance de nos acteurs préférés, car comme pour la finale de l’an dernier, les joueurs n’ont pas eu la hargne nécessaire dans ce cas pour faire la différence. Et si je peux me permettre, j’ai eu l’impression de voir le même match pour la deuxième fois sauf que les couleurs de l’adversaire avaient changé le noir étant devenu jaune, mais on ne peut pas gagner une finale en jouant seulement les vingt premières minutes. Les joueurs ne peuvent même pas invoquer le manque d’expérience car c’était la troisième finale consécutive pour le plus grand nombre des asémistes. Mais j’espère que nous pouvons prendre rendez-vous pour la finale 2010. Car comme en cyclisme on parle encore de Poulidor malgré qu’il n’a jamais remporté le Tour et l’on parlera de l ASM en ces termes pour la prochaine saison. Bonnes vacances à tous et à la prochaine saison
...Par Roro_63110 - Publié le 08/06/2009
Commentaire sur Aligot-saucisse géant avant ASM CA - Brive !
Il est important de préciser que, comme à l'accoutumée, les habitués pourront déjeuner avant le derby au Bar des Vignerons à l'occasion du traditionnel repas d'avant-match préparé par Bruno et toute sa clique. Un rendez-vous tout aussi convivial qu'au Michelin et de qualité, bien qu'il bénéficie de moins de publicité...
...Par Michou - Publié le 11/04/2009
Commentaire sur Les Jaune et Bleu l'ont fait : Clermont bat Paris!
Superbe succès des jaune et bleu ! Bien sûr, il est essentiellement symbolique, quoiqu'il constitue tout de même un pas énorme vers les demi-finales ! Un succès qui plus est obtenu malgré de nombreuses maladresses et autres occasions gâchées, ce qui traduit un mental énorme. Les tentatives manquées par Brock James étaient mal placées, et très difficiles. Il n'a vraiment pas démérité !Quelle frayeur enfin sur cette ultime faute grossière à la dernière minute ! Nos amis cardiaques ont dû souffrir, ce scénario était évitable ; heureusement la chance a souri pour une fois aux clermontois avec l'ultime échec de Beauxis. Pour la deuxième fois de suite, plutôt, après Montauban... La chance sourit aux audacieux et Clermont méritait bien ces six points pris en deux déplacement. Vivement la cerise sur le gateau dans quinze jours face à des brivistes revenus sur Terre !
...Par Michou - Publié le 04/04/2009