Coupe du Challenge Européen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 1/4 | 1/2 | Finale | |
La Coupe du Challenge Européen rallie sous sa bannière 20 équipes de haut-niveau provenant de six nations réparties en cinq poules de quatre équipes chacune. Les cinq vainqueurs de poules et les trois meilleurs deuxièmes de poules son qualifiés pour les quarts de finales de la compétition et s'affrontent jusqu'à la finale décernant le titre européen.
Vous trouverez plus d'information sur le site officiel de « Coupe du Challenge Européen ».
Journée 6
Saison 2009/2010
Poule 1
| O. Parme | 16 - 9 | Bucuresti Oaks | ||
| samedi 23 janvier 2010 à 14h30 | ||||
| Leeds | 9 - 18 | Bourgoin | ||
| dimanche 24 janvier 2010 à 16h00 | ||||
| Equipe | Points | bonus | Joués | Gagnés, nuls, perdus | Pour, contre | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | 23 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 141 | 86 | 55 | |
| 2 | Leeds Cornagie | 19 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 160 | 83 | 77 | |
| 3 | Overmach Parme | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 78 | 145 | -67 | |
| 4 | Bucuresti Oaks | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 71 | 136 | -65 | |
| Classement Journée 6, poule 1 | |||||||||||
Poule 2
| Montpellier | 8 - 3 | Worcester | ||
| vendredi 22 janvier 2010 à 20h00 | ||||
| Madrid | 1 - 66 | Connacht * | ||
| samedi 23 janvier 2010 à 16h00 | ||||
| Equipe | Points | bonus | Joués | Gagnés, nuls, perdus | Pour, contre | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connacht Rugby | 26 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 199 | 64 | 135 | |
| 2 | Montpellier Rugby Club | 19 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 158 | 92 | 66 | |
| 3 | Worcester Warriors | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 140 | 83 | 57 | |
| 4 | Olympus Rugby XV Madrid | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 45 | 303 | -258 | |
| Classement Journée 6, poule 2 | |||||||||||
Poule 3
| Rovigo | 8 - 56 | Saracens * | ||
| samedi 23 janvier 2010 à 15h00 | ||||
| Toulon * | 42 - 10 | Castres | ||
| samedi 23 janvier 2010 à 20h45 | ||||
| Equipe | Points | bonus | Joués | Gagnés, nuls, perdus | Pour, contre | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Toulonnais | 23 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 218 | 88 | 130 | |
| 2 | Saracens | 22 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 184 | 83 | 101 | |
| 3 | Castres Olympique | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 173 | 128 | 45 | |
| 4 | Rugby Rovigo | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 42 | 318 | -276 | |
| Classement Journée 6, poule 3 | |||||||||||
Poule 4
| Racing Métro | 19 - 17 | Wasps | ||
| jeudi 21 janvier 2010 à 20h45 | ||||
| Rome | 6 - 55 | Bayonne * | ||
| samedi 23 janvier 2010 à 14h30 | ||||
| Equipe | Points | bonus | Joués | Gagnés, nuls, perdus | Pour, contre | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Wasps | 23 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 176 | 70 | 106 | |
| 2 | Aviron Bayonnais | 19 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 184 | 73 | 111 | |
| 3 | Racing Métro 92 | 16 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 177 | 86 | 91 | |
| 4 | Rugby Roma Olimpic | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 338 | -308 | |
| Classement Journée 6, poule 4 | |||||||||||
Poule 5
| Montauban | 27 - 20 | Albi | ||
| vendredi 22 janvier 2010 à 19h30 | ||||
| Newcastle | 20 - 3 | Padoue | ||
| vendredi 22 janvier 2010 à 21h00 | ||||
| Equipe | Points | bonus | Joués | Gagnés, nuls, perdus | Pour, contre | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Falcons | 23 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 146 | 77 | 69 | |
| 2 | Montauban-Tarn et Garonne XV | 21 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 132 | 96 | 36 | |
| 3 | Sporting Club Albigeois | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 117 | 137 | -20 | |
| 4 | Petrarca Padoue | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 95 | 180 | -85 | |
| Classement Journée 6, poule 5 | |||||||||||


Commentaire sur L'ASMCA a rempli sa part du contrat à Viadana
Cette fois, ça y est, on est an quart de finale de la H-cup! Quel match encore des Jaune et Bleu, face a des italiens toujours limités, mais accrocheurs... comme des italiens! Au moins les joueurs ont pu prendre du plaisir et marquer 9 essais est toujours bon pour le moral. On va avoir une fin de saison exceptionnelle, je le sent!
...Par Patrix - Publié le 23/01/2010
Commentaire sur L’ASM Clermont Auvergne Vice Champion de France... pour la dixième fois.
Nous avons tous espéré que cette finale serait la bonne, mais c’était sans compter sur la défaillance de nos acteurs préférés, car comme pour la finale de l’an dernier, les joueurs n’ont pas eu la hargne nécessaire dans ce cas pour faire la différence. Et si je peux me permettre, j’ai eu l’impression de voir le même match pour la deuxième fois sauf que les couleurs de l’adversaire avaient changé le noir étant devenu jaune, mais on ne peut pas gagner une finale en jouant seulement les vingt premières minutes. Les joueurs ne peuvent même pas invoquer le manque d’expérience car c’était la troisième finale consécutive pour le plus grand nombre des asémistes. Mais j’espère que nous pouvons prendre rendez-vous pour la finale 2010. Car comme en cyclisme on parle encore de Poulidor malgré qu’il n’a jamais remporté le Tour et l’on parlera de l ASM en ces termes pour la prochaine saison. Bonnes vacances à tous et à la prochaine saison
...Par Roro_63110 - Publié le 08/06/2009
Commentaire sur Aligot-saucisse géant avant ASM CA - Brive !
Il est important de préciser que, comme à l'accoutumée, les habitués pourront déjeuner avant le derby au Bar des Vignerons à l'occasion du traditionnel repas d'avant-match préparé par Bruno et toute sa clique. Un rendez-vous tout aussi convivial qu'au Michelin et de qualité, bien qu'il bénéficie de moins de publicité...
...Par Michou - Publié le 11/04/2009
Commentaire sur Les Jaune et Bleu l'ont fait : Clermont bat Paris!
Superbe succès des jaune et bleu ! Bien sûr, il est essentiellement symbolique, quoiqu'il constitue tout de même un pas énorme vers les demi-finales ! Un succès qui plus est obtenu malgré de nombreuses maladresses et autres occasions gâchées, ce qui traduit un mental énorme. Les tentatives manquées par Brock James étaient mal placées, et très difficiles. Il n'a vraiment pas démérité !Quelle frayeur enfin sur cette ultime faute grossière à la dernière minute ! Nos amis cardiaques ont dû souffrir, ce scénario était évitable ; heureusement la chance a souri pour une fois aux clermontois avec l'ultime échec de Beauxis. Pour la deuxième fois de suite, plutôt, après Montauban... La chance sourit aux audacieux et Clermont méritait bien ces six points pris en deux déplacement. Vivement la cerise sur le gateau dans quinze jours face à des brivistes revenus sur Terre !
...Par Michou - Publié le 04/04/2009