| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1/4 | 1/2 | Finale | |||
Coupe du Challenge Européen
La Coupe du Challenge Européen rallie sous sa bannière 20 équipes de haut-niveau provenant de six nations réparties en cinq poules de quatre équipes chacune. Les cinq vainqueurs de poules et les trois meilleurs deuxièmes de poules son qualifiés pour les quarts de finales de la compétition et s'affrontent jusqu'à la finale décernant le titre européen.
Journée 1 saison 2008/2009
Poule 1
| US Dax | infos | Connacht | ||
| vendredi 10 octobre 2008 à 19h45 | ||||
| London Irish | infos | Rovigo | ||
| samedi 11 octobre 2008 à 16h30 | ||||
| Equipe | Points | dont bonus | Joués | Gagnés, nuls, perdus | Pour, contre | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connacht Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Union Sportive Dax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | London Irish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Rugby Rovigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classement Journée 1 | |||||||||||
Poule 2
| Toulon | infos | Northampton Saints | ||
| jeudi 9 octobre 2008 à 20h45 | ||||
| Montpellier | infos | Bristol | ||
| vendredi 10 octobre 2008 à 19h45 | ||||
| Equipe | Points | dont bonus | Joués | Gagnés, nuls, perdus | Pour, contre | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier Rugby Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Rugby Club Toulonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Bristol Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Northampton Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classement Journée 1 | |||||||||||
Poule 3
| Padou | infos | Worcester | ||
| samedi 11 octobre 2008 à 15h30 | ||||
| Bucuresti Oaks | infos | Bourgoin | ||
| dimanche 12 octobre 2008 à 17h30 | ||||
| Equipe | Points | dont bonus | Joués | Gagnés, nuls, perdus | Pour, contre | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Sportif Bourgoin-Jallieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Padova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Worcester Warriors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bucuresti Oaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classement Journée 1 | |||||||||||
Poule 4
| Newcastle | infos | El Salvador | ||
| samedi 11 octobre 2008 à 19h30 | ||||
| O. Parme | infos | Brive | ||
| dimanche 12 octobre 2008 à 14h30 | ||||
| Equipe | Points | dont bonus | Joués | Gagnés, nuls, perdus | Pour, contre | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Athlétique Brive Corrèze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Newcastle Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Overmach Parme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dulciora El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classement Journée 1 | |||||||||||
Poule 5
| Bayonne | infos | Viadana | ||
| vendredi 10 octobre 2008 à 19h30 | ||||
| Saracens | infos | Mont de Marsan | ||
| dimanche 12 octobre 2008 à 16h30 | ||||
| Equipe | Points | dont bonus | Joués | Gagnés, nuls, perdus | Pour, contre | +/- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aviron Bayonnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Saracens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Viadana Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Stade Montois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Classement Journée 1 | |||||||||||


Commentaire sur Castres, morne plaine pour l'ASMCA
Décidément le début du championnat est difficile pour les "Jaune et Bleu". Trois matchs à l'extérieur = trois défaites! On a beau dire que'il faut intégrer les nouveaux joueurs, que la coupure a été trop brève, que ce n'est que le début, que les nouvelles règles... N'emp^che que l'ASM Clermont Auvergne se retrouve aujourdui 8ème et à 11 points du leader. Même le Stade Touloisain qui a eu la même trêve que nous vient de passer quatrième et à seulement 7 points du Stade Français. Personnellement je pense que cette saison cela va être très dur d'être dans les quatre premiers. La dernière finale a fait beaucoup de dégâts dans les têtes, cela se voit sur le terrain. IL EST TEMPS DE REAGIR!! Déjà contre Biarritz, mais aussi à Bourgoin pour enchainer... ALLEZ LES JAUNE ET BLEU
...Par Patrix - Publié le 21/09/2008
Commentaire sur Supporters, le rugby de vos vacances
Qu'il a de la chance le Michou sur son ile déserte à bientot
...Par Roro_63110 - Publié le 05/08/2008
Commentaire sur Ultime rendez-vous de la saison pour les supporters des Vignerons
Un grand bravo et merci à l'équipe organisatrice de cette manifestation, je pense que comme la plus part des participants nous avons passé une bonne journée avec en prime le soleil, ce qui après la finale ratée à mis un de baume à notre cœur. Encore merci pour cette journée et bonnes vacances à tous.
...Par Roro_63110 - Publié le 07/07/2008
Commentaire sur DEPLACEMENT POUR LA FINALE AU STADE DE FRANCE
Ca sent bon cette finale, on va retrouver Toulouse, et cette fois-ci on va tous pousser si fort que les toulousains ne s'en remettrons pas. Montrez vos couleurs, sortez T-shirts, casquettes,drapeaux et autres accessoires... ALLEZ LES JAUNE ET BLEU!!!
...Par Patrix - Publié le 24/06/2008